מפרט
שלדה | OCLV Mountain Carbon, internal storage, tapered head tube, Knock Block 2.0, internal guided routing, downtube guard, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 120mm travel |
---|---|
בולם קדמי | RockShox Pike Select+, DebonAir spring, Charger 3 RC2 damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 130mm travel |
בולם אחורי | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185mm x 50mm |
אורך בולם מקסימלי | 130mm (541mm axle-to-crown) |
גלגל קדמי | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
גלגל אחורי | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD driver, Boost148, 12mm thru axle |
צמיגים | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120tpi, 29×2.40" |
סרט חישוק | Bontrager TLR |
רוחב צמיג מקסימלי | Frame: 29×2.50", Fork: See manufacturer |
ידיות הילוכים | SRAM Eagle AXS POD |
מעביר אחורי | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
קראנק | גודל: S , M , L SRAM GX Eagle, T-Type, DUB, 30T, 55mm chainline, 170mm length |
גלגל שיניים מקסימלי | 1x: 36T round, 34T oval, min 28T |
ציר מרכזי | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA threaded |
קסטה | SRAM Eagle XS-1275, T-Type,10-52, 12 speed |
שרשרת | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 speed |
אוכף | Bontrager Arvada, austenite rails, 138mm width |
מוט אוכף | גודל: S Bontrager Line Elite Dropper, 100 mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 345 mm length גודל: M Bontrager Line Elite Dropper, 150 mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 440 mm length גודל: L Bontrager Line Elite Dropper, 170 mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 485 mm length גודל: XL Bontrager Line Elite Dropper, 200 mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 550 mm length |
כידון | גודל: S Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 27.5 mm handlebar rise, 820 mm width, 0-degree stem rise, 35mm stem length גודל: M, L, XL Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 27.5 mm handlebar rise, 820 mm width, 0-degree stem rise, 45mm stem length |
גריפים | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
הד-סט / מיסבי היגוי | Knock Block 2.0 Integrated, 72-degree radius (includes infinite-radius chip), sealed cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
מעצורים | SRAM Level Bronze 4-piston hydraulic disc |
רוטרים | SRAM CenterLine, 6-bolt, round edge, 180mm |
סוללה | |
מנוע | |
מערכת שליטה | |
מטען | |
תוספות: | SRAM eTap battery pack (with charger) |
משקל: | M – 12.80 kg |
לפיכך – Tifonder (טיפונדר) אינה מתחייבת כי תהיה חפיפה מושלמת בין המפרט הרשמי למפרט הפיסי של האופניים.
תא אחסון פנימי
תא אחסון מוסתר בתוך הצינור התחתון של האופניים, גם בשלדות אלומיניום!
מאפשר לקחת את ערכת הכלים ואביזרי התיקון בתוך תיק ניאופרן מסודר שגם מונע שיקשוקים בתוך השלדה.
Reviews
There are no reviews yet.