מפרט
שלדה | OCLV Mountain Carbon, IsoSpeed, tapered head tube, Knock Block, internal control routing, balanced post-mount brake, Boost148 |
---|---|
בולם קדמי | RockShox Recon Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 110 mm travel |
ידית נעילה: | RockShox OneLoc Sprint |
אורך בולם מקסימלי | 120 mm (533 mm axle-to-crown) |
גלגל קדמי | Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless-Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle |
גלגל אחורי | Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless-Ready, Rapid Drive 108, Boost148, 12 mm thru axle |
צמיגים | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless-Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120 tpi, 29 x 2.20" |
סרט חישוק | Bontrager TLR |
רוחב צמיג מקסימלי | Frame: 29×2.40" Fork: See manufacturer |
ידיות הילוכים | Shimano SLX M7100, 12-speed |
מעביר אחורי | Shimano XT M8100, long cage, 51T max cog |
קראנק | גודל: S Shimano MT611, 30T steel ring, alloy spider, Boost, 170 mm length גודל: M , ML , L , XL , XXL Shimano MT611, 30T steel ring, alloy spider, Boost, 175 mm length |
גלגל שיניים מקסימלי | 36T, Min 30T |
ציר מרכזי | Shimano MT500, 92 mm, PressFit |
קסטה | Shimano SLX M7100, 10-51, 12-speed |
שרשרת | Shimano Deore M6100, 12-speed |
אוכף | Bontrager Verse Elite, austenite rails, 145 mm width |
מוט אוכף | גודל: S Bontrager Comp, 6061 alloy, 31.6 mm, 8 mm offset, 330mm length גודל: M , ML , L , XL , XXL Bontrager Comp, 6061 alloy, 31.6 mm, 8 mm offset, 400 mm length |
כידון | גודל: S , M , ML Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 720 mm width גודל: L , XL Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width גודל: XXL Bontrager Line, alloy, 35 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
גריפים | ESI Chunky |
סטם / עמוד כידון | גודל: S , M Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0-degree, 60 mm length גודל: ML Bontrager Rhythm Comp, 31.8 mm, Knock Block, 0-degree, 70 mm length גודל: L, XL Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0-degree, 80 mm length גודל: XXL Bontrager Elite, 35 mm, 0-degree, 90 mm length |
הד-סט / מיסבי היגוי | Knock Block Integrated, 62-degree radius, cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
מעצורים | Shimano hydraulic disc, MT501 lever, MT500 caliper |
רוטרים | גודל: קדמי Shimano RT56, 6-bolt, 180 mm גודל: אחורי Shimano RT56, 6-bolt, 160 mm |
משקל: | M – 11.43 kg |
לפיכך – Tifonder (טיפונדר) אינה מתחייבת כי תהיה חפיפה מושלמת בין המפרט הרשמי למפרט הפיסי של האופניים.
Reviews
There are no reviews yet.