מפרט
שלדה | OCLV Mountain Carbon main frame and stays, IsoStrut, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, Boost148, 60 mm travel |
---|---|
בולם קדמי | Fox Performance 32 Step-Cast, Float EVOL air spring, GRIP 2-position damper, remote lockout, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Kabolt axle, 100 mm travel |
בולם אחורי | Trek IsoStrut, Fox Performance shock, air spring, DPS 2-position remote damper, 235×32.5 mm |
אורך בולם מקסימלי | 120mm (531mm axle-to-crown) |
גלגל קדמי | Bontrager Kovee Pro 30 Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost 110, 15 mm thru axle |
גלגל אחורי | Bontrager Kovee Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, XD Driver, 6-bolt, Boost 148, 12 mm thru axle |
צמיגים | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120 tpi, 29×2.20" |
סרט חישוק | Bontrager TLR |
רוחב צמיג מקסימלי | Frame: 29×2.20" Fork: See manufacturer |
ידיות הילוכים | SRAM GX Eagle, 12-speed |
מעביר אחורי | SRAM GX Eagle |
קראנק | גודל: S SRAM GX Eagle Carbon, DUB, 32T alloy ring, Boost, 170 mm length גודל: M, M/L, L, XL, XXL SRAM GX Eagle Carbon, DUB, 32T alloy ring, Boost (52 mm chain line), 175mm length |
גלגל שיניים מקסימלי | 36T |
ציר מרכזי | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
קסטה | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-speed |
שרשרת | SRAM GX Eagle, 12 speed |
אוכף | Bontrager P3 Verse Elite, stainless steel rails, 145 mm width |
מוט אוכף | גודל: S Bontrager Pro, OCLV Carbon, 31.6 mm, 0 mm offset, 330 mm length גודל: M, M/L, L, XL, XXL Bontrager Pro, OCLV Carbon, 31.6 mm, 0 mm offset, 400 mm length |
כידון | גודל: S, M Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 0 mm handlebar rise, 750 mm width, -13 degree stem rise, 70 mm length גודל: M/L, L Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 0 mm handlebar rise, 750 mm width, -13 degree stem rise, 80 mm length גודל: XL, XXL Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 0 mm handlebar rise, 750 mm width, -13 degree stem rise, 90 mm length |
גריפים | ESI Chunky |
הד-סט / מיסבי היגוי | Knock Block Integrated, 62-degree radius, cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
מעצורים | SRAM Level TLM hydraulic disc |
רוטרים | גודל: אחורי SRAM CenterLine, 6-bolt, round-edge, 160 mm גודל: קדמי SRAM CenterLine, 6-bolt, round-edge, 180 mm |
לפיכך – Tifonder (טיפונדר) אינה מתחייבת כי תהיה חפיפה מושלמת בין המפרט הרשמי למפרט הפיסי של האופניים.
אין עוד דבר כזה
העיצוב הייחודי של שלדת ה-Supercaliber זונחת את העיצוב הקלאסי של אופני שיכוך מלא כך שיש פחות משקל, פחות תחזוקה ופחות גמישות צידית.
מערבת ה-IsoStrut מחברת בין 2 חלקי השלדה ומעניקה 60 מ"מ של מהלך אחורי.
עיצוב מהפכני ייחודי זה, הזוכה לחיקויים נחותים מצד מוצגי אופניים מתחרים, הזה משלב יעילות דיווש אדירה, אחיזה מעולה והרגשה הרבה יותר נעימה על האופניים.
Reviews
There are no reviews yet.