מפרט
שלדה | OCLV Mountain Carbon main frame and stays, internal storage, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, Carbon Armour, ISCG 05, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 130 mm travel |
---|---|
מחיר קודם: | 29,950 |
בולם קדמי | Fox Performance 36, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Kabolt axle, 140 mm travel |
בולם אחורי | Fox Performance Float EVOL, RE:aktiv with ThruShaft 3-position damper, tuned by Trek Suspension Lab, 210 mm x 55 mm |
אורך בולם מקסימלי | 150mm (561mm axle-to-crown) |
גלגל קדמי | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
גלגל אחורי | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD driver, Boost 148, 12 mm thru axle |
צמיגים | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, aramid bead, 120 tpi, 29×2.50" |
סרט חישוק | Bontrager TLR |
רוחב צמיג מקסימלי | Frame: 29×2.60" Fork: See manufacturer |
ידיות הילוכים | SRAM GX Eagle, 12-speed |
מעביר אחורי | SRAM GX Eagle |
קראנק | SRAM GX Eagle, DUB, 30T alloy ring, Boost, 175 mm length |
גלגל שיניים מקסימלי | 34T |
ציר מרכזי | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
קסטה | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-speed |
שרשרת | SRAM GX Eagle, 12-speed |
אוכף | Bontrager Arvada, austenite rails, 138 mm width |
מוט אוכף | גודל: S Bontrager Line Elite, 100 mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 340 mm length גודל: M, ML Bontrager Line Elite, 150 mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 440 mm length גודל: L , XL Bontrager Line Elite, 170 mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 480 mm length |
כידון | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 780 mm width |
גריפים | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
סטם / עמוד כידון | גודל: XS , S Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, Blendr-compatible, 0-degree, 35 mm length גודל: M , ML , L , XL Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, Blendr-compatible, 0-degree, 45 mm length |
הד-סט / מיסבי היגוי | Knock Block Integrated, 58-degree radius, cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
מעצורים | SRAM G2 RS hydraulic disc |
רוטרים | גודל: קדמי SRAM CenterLine, 6-bolt, round edge, 200 mm, Size SM 180 mm גודל: אחורי SRAM CenterLine, 6-bolt, round edge, 180 mm |
תוספות: | תיק לשלדה – Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag |
משקל: | M – 13.13 kg |
לפיכך – Tifonder (טיפונדר) אינה מתחייבת כי תהיה חפיפה מושלמת בין המפרט הרשמי למפרט הפיסי של האופניים.
Reviews
There are no reviews yet.