No products in the cart.
צבע שילדה | אפור, סגול |
---|
מידת שילדת כביש | 15-16 אינץ/Small/5' 2" – 5' 6" (158 – 168cm), 46 ס"מ – מידה S – מתאים לגובה 160-168 ס"מ, 48 ס"מ – מידה M – מתאים לגובה 168-175 ס"מ, 50 ס"מ – מידה L – מתאים לגובה 175-182 ס"מ, 52 ס"מ – מידה XL – מתאים לגובה 182-190 ס"מ, 54 ס"מ – מידה XXL – מתאים לגובה 190 ס"מ ומעלה |
---|---|
צבע שילדה | Pink, אדום, אפור כהה, ירוק כהה, לבן, ציאן, שחור |
חומר חישוק | סבי פחם קרבון, סגסוגת אלומיניום |
מידת שילדת כביש | 15-16 אינץ/Small/5' 2" – 5' 6" (158 – 168cm), 46 ס"מ – מידה S – מתאים לגובה 160-168 ס"מ, 48 ס"מ – מידה M – מתאים לגובה 168-175 ס"מ, 50 ס"מ – מידה L – מתאים לגובה 175-182 ס"מ, 52 ס"מ – מידה XL – מתאים לגובה 182-190 ס"מ, 54 ס"מ – מידה XXL – מתאים לגובה 190 ס"מ ומעלה |
---|---|
צבע שילדה | אדום, אפור מט, אפור צמנט, ירוק כהה, כחול שמיים, כסף, לבן, שחור מט |
מערכת העברות | RETROSPEC, SRAM |
מערכת העברות | SRAM, WheelTop |
---|---|
מידת שילדה שטח | LG (Large): מידה גדולה, המתאימה לרוכבים בגובה של כ-175-190 ס"מ., MD (Medium): מתאימה לרוכבים בגובה של כ-165-180 ס"מ., S (Small): מתאים לרוכבים בגובה של כ-155-165 ס"מ., XL (Extra Large): מתאים לרוכבים בגובה של כ-185-195 ס"מ. |
בחירת צבע | אדום, אפור כהה, כסף, כתום, שחור, שחור/אדום, תכלת |
מידת שילדה שטח | LG (Large): מידה גדולה, המתאימה לרוכבים בגובה של כ-175-190 ס"מ., MD (Medium): מתאימה לרוכבים בגובה של כ-165-180 ס"מ., S (Small): מתאים לרוכבים בגובה של כ-155-165 ס"מ. |
---|---|
בחירת צבע | אדום, אפור כהה, כסף, כתום, שחור, שחור/אדום, תכלת |
גודל גלגל | 27.5, 29 |
בולמים | DNM, ROCKSHOX |
מידת שילדת כביש | 15-16 אינץ/Small/5' 2" – 5' 6" (158 – 168cm), 46 ס"מ – מידה S – מתאים לגובה 160-168 ס"מ, 48 ס"מ – מידה M – מתאים לגובה 168-175 ס"מ, 50 ס"מ – מידה L – מתאים לגובה 175-182 ס"מ, 52 ס"מ – מידה XL – מתאים לגובה 182-190 ס"מ, 54 ס"מ – מידה XXL – מתאים לגובה 190 ס"מ ומעלה |
---|---|
צבע שילדה | Pink, אפור, ירוק, לבן, סגול, שחור |
משקל | 2.49 ק"ג |
---|---|
Material | Polypropylene |
Color | Black |
מסירה תוך 20 - 30 ימי עסקים
עזרה מקוונת על ידי הסוכנים שלנו
PayPal / מאסטרקארד / ויזה