התאמת אופניים לרוכב
אחד מהפרמטרים החשובים ביותר בתהליך רכישת אופניים, הוא התאמת האופניים לממדי גופו של הרוכב. חשוב לבחור את גודל אופניים לפי גובה הרוכב, על מנת לספק לו יכולת לדווש בצורה טובה ולשלוט על האופניים יותר טוב. במקרים בהם לא בוחרים את מידת אופניים לפי גובה הרוכב, הדבר עלול להקשות עליו ברכיבה, לדווש בצורה לא נוחה ולעיתים אף לסכן אותו בנפילות מיותרות.
מידות אופניים לפי גובה
על מנת לבצע את תהליך התאמת מידת אופנים לפי גובה, בצורה הטובה ביותר, מומלץ לצפות בסרטון בהמשך… יש לשים לב לכמה דברים במהלך התאמת מידות אופנים לפי גובה:
- הידיים לא רחוקות מדי מהכידון
- הרגליים מגיעות בצורה מלאה לדוושות
- הרוכב אינו רכון מדי בעת הרכיבה
- הרוכב לא מתקשה מדי בעליה וירידה מהאופניים
חשוב שתזכרו כי מידת אופניים התואמת את גובהו וממדי גופו של הרוכב, היא חיונית מאוד לרכיבה בטוחה ונוחה.
טבלת מידות אופניים לפי גובה רוכב
טבלת מידות אופניים לפי גובה יכולה לעזור במקרה כזה. בטבלה מוצגות מידות אופניים התואמות רוכבים בגבהים שונים. כך תוכלו לבחור את המידה המתאימה לפי הגובה של הרוכב.
כדי למדוד את אורך הרגל הפנימית, צפו בסרטון ההסבר.
Choosing The Right Size Bike For You
Mountain Bikes | ||
INCHES | GENERAL | RIDER HEIGHT |
13-14" | X Small | 4' 10" – 5' 2" (148 – 158cm) |
15-16" | Small | 5' 2" – 5' 6" (158 – 168cm) |
17-18" | Medium | 5' 6" – 5' 10" (168 – 178cm) |
19-20" | Large | 5' 10" – 6' 1" (178 – 185cm) |
21-22" | X Large | 6' 1" – 6' 4" (185 – 193cm) |
23-24" | XX-Large | 6' 4" – 6' 6" (193 – 198cm) |
Road Bikes | ||
CENTIMETRES | GENERAL | RIDER HEIGHT |
47-48cm | XX Small | 4' 10" – 5' 0" (148 – 152cm) |
49-50cm | X Small | 5' 0" – 5' 3" (152 – 160cm) |
51-53cm | Small | 5' 3" – 5' 6" (160 – 168cm) |
54-55cm | Medium | 5' 6" – 5' 9" (168 – 175cm) |
56-58cm | Large | 5' 9" – 6' 0" (175 – 183cm) |
58-60cm | X Large | 6' 0" – 6' 3" (183 – 191cm) |
61-63cm | XX Large | 6' 3" – 6' 6" (191 – 198cm) |
Hybrid Bikes | ||
CENTIMETRES/INCHES | GENERAL | RIDER HEIGHT |
47-49cm (13-14") | X Small | 4' 10" – 5' 1" (147 – 155cm) |
50-52cm (15-16") | Small | 5' 1" – 5' 5" (155 – 165cm) |
53-54cm (17-18") | Medium | 5' 5" – 5' 9" (165 – 175cm) |
55-57cm (19-20") | Large | 5' 9" – 6' 0" (175 – 183cm) |
58-61cm (21-22") | X Large | 6' 0" – 6' 3" (183 – 191cm) |
61-63cm (23-25") | XX Large | 6' 3" – 6' 6" (191 – 198cm) |
Children's Bikes | ||
BIKE SIZE | RIDER AGE | RIDER HEIGHT |
Runner Bikes | 2 – 5 Years | 2' 10" – 3' 7" (85 – 110cm) |
12" Wheel | 2 – 4 Years | 2' 10" – 3' 4" (85 – 100cm) |
14" Wheel | 3 – 5 Years | 3' 1" – 3' 7" (95 – 110cm) |
16" Wheel | 5 – 7 Years | 3' 7" – 4' 0" (110 – 120cm) |
20" Wheel | 7 – 9 Years | 4' 0" – 4' 5" (120 – 135cm) |
24" Wheel | 9 – 11 Years | 4' 5" – 4' 9" (135 – 145cm) |
26" Wheel (13/14/15" Frame) | 11 | 5' upwards (145cm ) |
Youth MTB Clothing |
YOUTH JERSEYS
ALPHA SIZE | AGE | HEIGHT | CHEST |
---|---|---|---|
S | 6/7 | 46"- 49" | 24"- 25" |
M | 8 | 50"- 53" | 26"- 27" |
L | 10/12 | 54"- 59" | 28"- 29" |
XL | 14 | 60"- 64" | 30"- 31" |
YOUTH BOTTOMS
ALPHA SIZE | NUMERIC SIZE | AGE | HEIGHT | WAIST |
---|---|---|---|---|
S | 22" | 6/7 | 46"- 49" | 22"- 23" |
M | 24" | 8 | 50"- 53" | 24"- 25" |
L | 26" | 10/12 | 54"- 59" | 26"- 27" |
XL | 28" | 14 | 60"- 64" | 28"- 29" |
YOUTH GLOVES
YXS (4) | YS (5) | YM (6) | YL (7) |
---|---|---|---|
132mm – 138mm, 5.25" – 5.375" | 138mm – 144mm, 5.375" – 5.625" | 144mm – 150mm, 5.625" – 5.875" | 150mm – 156mm, 5.875" – 6.125" |
Add comment